Individuálne štatistiky
Produktivita
| 27 | KONTIOLA Petri | 16 | |
| 26 | STASTNY Paul | 15 | |
| 15 | SMITH Craig | 14 | |
| 71 | KOVALCHUK Ilya | 13 | |
| 91 | STAMKOS Steven | 12 | |
| 50 | AALTONEN Juhamatti | 11 | |
| 21 | ERIKSSON Loui | 10 | |
| » viac « | |||
Najlepší strelci
| 27 | KONTIOLA Petri | 8 | |
| 71 | KOVALCHUK Ilya | 8 | |
| 26 | STASTNY Paul | 7 | |
| 91 | STAMKOS Steven | 7 | |
| 47 | RADULOV Alexander | 5 | |
| 21 | ERIKSSON Loui | 5 | |
| 24 | SURI Reto | 5 | |
| » viac « | |||
Asistencie
| 15 | SMITH Craig | 10 | |
| 27 | KONTIOLA Petri | 8 | |
| 26 | STASTNY Paul | 8 | |
| 50 | AALTONEN Juhamatti | 7 | |
| 16 | KUKUMBERG Roman | 7 | |
| 20 | PESONEN Janne | 6 | |
| 93 | VORACEK Jakub | 6 | |
| » viac « | |||
Trestné minúty
| 47 | CIPULIS Martins | 29 | |
| 71 | KOVALCHUK Ilya | 29 | |
| 22 | SCHENN Luke | 27 | |
| 20 | WELSER Daniel | 27 | |
| 21 | BERZINS Armands | 27 | |
| 20 | PESONEN Janne | 27 | |
| 24 | EDLER Alexander | 25 | |
| » viac « | |||
Plus / mínus
| 22 | HUNWICK Matt | +9 | |
| 7 | BELOV Anton | +8 | |
| 3 | VAUCLAIR Julien | +8 | |
| 6 | DENISOV Denis | +8 | |
| 31 | SEGER Mathias | +8 | |
| 29 | GUSTAFSSON Erik | +7 | |
| 26 | STASTNY Paul | +7 | |
| » viac « | |||
Góly v presilovkách
| 47 | RADULOV Alexander | 4 | |
| 91 | STAMKOS Steven | 4 | |
| 18 | MOSS David | 3 | |
| 25 | HUDLER Jiri | 3 | |
| 21 | ERIKSSON Loui | 3 | |
| 23 | VYDARENY Rene | 2 | |
| 12 | BUTLER Bobby | 2 | |
| » viac « | |||
Góly v oslabeniach
| 50 | SOIN Sergei | 1 | |
| 13 | GREEN Morten | 1 | |
| 20 | CARTER Ryan | 1 | |
| 33 | SEDIN Henrik | 1 | |
| 55 | LUKAS Robert | 1 | |
| 17 | KINK Marcus | 1 | |
| 42 | KOUKAL Petr | 1 | |
| » viac « | |||
Strely na bránu
| 92 | LANDESKOG Gabriel | 33 | |
| 26 | VANEK Thomas | 33 | |
| 10 | FRANSSON Johan | 32 | |
| 9 | FLEURY Damien | 31 | |
| 15 | SMITH Craig | 31 | |
| 70 | HOLLENSTEIN Denis | 31 | |
| 10 | DARZINS Lauris | 31 | |
| » viac « | |||
Obrancovia
Produktivita - obrancovia
| 90 | JOSI Roman | 9 | |
| 82 | MEDVEDEV Yevgeni | 7 | |
| 27 | FAULK Justin | 6 | |
| 10 | EHRHOFF Christian | 5 | |
| » viac « | |||
Góly - obrancovia
| 90 | JOSI Roman | 4 | |
| 10 | EHRHOFF Christian | 3 | |
| 2 | MICHALEK Zbynek | 3 | |
| » viac « | |||
Asistencie - obrancovia
| 27 | FAULK Justin | 6 | |
| 90 | JOSI Roman | 5 | |
| 82 | MEDVEDEV Yevgeni | 5 | |
| 10 | FRANSSON Johan | 4 | |
| 18 | LEPISTO Sami | 4 | |
| 24 | MEZEI Branislav | 4 | |
| 19 | SCHULTZ Justin | 4 | |
| » viac « | |||
Trestné minúty - obrancovia
| 22 | SCHENN Luke | 27 | |
| 24 | EDLER Alexander | 25 | |
| 6 | JOHNSON Erik | 20 | |
| 22 | POCK Thomas | 18 | |
| 7 | TALLINDER Henrik | 18 | |
| 11 | SOTNIEKS Kristaps | 12 | |
| 5 | BLINDENBACHER Severin | 12 | |
| » viac « | |||
Góly v presilovkách - obrancovia
| 10 | EHRHOFF Christian | 2 | |
| 23 | VYDARENY Rene | 2 | |
| 90 | JOSI Roman | 1 | |
| 12 | FILICHKIN Andrei | 1 | |
| 10 | FRANSSON Johan | 1 | |
| 72 | von GUNTEN Patrick | 1 | |
| 64 | LAKOS Andre | 1 | |
| » viac « | |||
Strely na bránu - obrancovia
| 10 | FRANSSON Johan | 32 | |
| 2 | MICHALEK Zbynek | 26 | |
| 38 | HIETANEN Juuso | 26 | |
| 5 | NIKULIN Ilya | 24 | |
| 4 | KRONWALL Staffan | 23 | |
| 90 | JOSI Roman | 22 | |
| 10 | EHRHOFF Christian | 22 | |
| » viac « | |||
Brankari
Priemer golov na zapas
| 33 | FRANCOUZ Pavel | 0.00 | |
| 20 | BERRA Reto | 1.00 | |
| 1 | ENROTH Jhonas | 1.15 | |
| 31 | PAVELEC Ondrej | 1.42 | |
| 40 | DUBNYK Devan | 1.48 | |
| 35 | GIBSON John | 1.56 | |
| 25 | MARKSTROM Jacob | 1.58 | |
| » viac « | |||
Uspesnost zapasov brankarov
| 33 | FRANCOUZ Pavel | 100.00 | |
| 20 | BERRA Reto | 96.72 | |
| 1 | ENROTH Jhonas | 95.63 | |
| 35 | GIBSON John | 95.12 | |
| 41 | SMITH Mike | 94.44 | |
| 72 | ZEPP Rob | 94.12 | |
| 31 | PAVELEC Ondrej | 93.75 | |
| » viac « | |||
Teamové štatistiky
AUT
BLR
CAN
CZE
DEN
FIN
FRA
GER
LAT
NOR
RUS
SLO
SUI
SVK
SWE
USAAktuálne zápasy na MS 2013
| 16.máj 2013, štvrtok | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skup. | Čas | Zápas | Výsl. | |||
| Štvrťfin. | 12:00 | RUS | - | USA ![]() | 3:8 | |
| Štvrťfin. | 14:45 | SUI | - | CZE ![]() | 2:1 | |
| Štvrťfin. | 17:30 | FIN | - | SVK ![]() | 4:3 | |
| Štvrťfin. | 20:15 | CAN | - | SWE ![]() | 2:3 sn | |
| 18.máj 2013, sobota | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skup. | Čas | Zápas | Výsl. | |||
| Semifin. | 15:00 | FIN | - | SWE ![]() | 0:3 | |
| Semifin. | 19:00 | SUI | - | USA ![]() | 3:0 | |
| 19.máj 2013, nedeľa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skup. | Čas | Zápas | Výsl. | |||
| O 3.miesto | 16:00 | FIN | - | USA ![]() | 2:3 sn | |
| Finále | 20:30 | SUI | - | SWE ![]() | 1:5 | |










RSS kanál

