Česko - baráž o extraligu: Gól Gajovského
Výsledok piatkového štvrtého stretnutia baráže o českú Tipsport extraligu
SITA - 20.04.2012 - 21:04 - 1 príspevok (21.04.2012 11:44:59)
|
| 17:30 | Jihlava - Chomutov | 3 : 2 | |
| 17:30 | Třebíč - Písek | 2 : 3 sn | |
| 18:00 | Hradec Králové - Šumperk | 5 : 3 | |
| 18:00 | Olomouc - Most | 5 : 1 | |
| 18:00 | Beroun - Ústí n. Labem | 3 : 2 | |
| 18:00 | Kadaň - Havlíčkův Brod | 2 : 3 pp | |
| 18:00 | Litoměřice - Benátky | 3 : 4 | |
| 17:30 | Beroun - Most | 7 : 3 | 28.3. |
| 17:30 | Šumperk - Litoměřice | 7 : 6 pp | 1.4. |
| 17:30 | Písek - Kadaň | 1 : 4 | 2.4. |
| Klub | Z | V | Vp | Pp | P | B | ||
| 1. | Ústí n. Labem | 26 | 21 | 2 | 1 | 2 | 122:40 | 67 |
| 2. | Chomutov | 26 | 14 | 5 | 3 | 4 | 89:54 | 52 |
| 3. | Jihlava | 26 | 16 | 1 | 2 | 7 | 77:49 | 50 |
| 4. | Beroun | 36 | 12 | 6 | 2 | 16 | 105:116 | 48 |
| 5. | Olomouc | 26 | 15 | 1 | 5 | 5 | 78:49 | 47 |
| 6. | Šumperk | 36 | 11 | 6 | 4 | 15 | 129:143 | 45 |
| 7. | Litoměřice | 36 | 11 | 5 | 5 | 15 | 102:121 | 43 |
| 8. | Benátky | 26 | 12 | 3 | 4 | 7 | 73:69 | 42 |
| 9. | Kadaň | 36 | 12 | 1 | 6 | 17 | 91:103 | 38 |
| 10. | Havlíčkův Brod | 26 | 11 | 2 | 4 | 9 | 85:87 | 37 |
| 11. | Písek | 36 | 9 | 5 | 4 | 18 | 77:119 | 37 |
| 12. | Hradec Králové | 26 | 10 | 3 | 1 | 12 | 83:78 | 36 |
| 13. | Most | 36 | 5 | 5 | 2 | 24 | 86:149 | 25 |
| 14. | Třebíč | 26 | 3 | 5 | 7 | 11 | 58:78 | 19 |




























RSS kanál