![]() |
Výsledky zápasov KHL (03.02.2012) |
| Autor: r0b0.t | Publikované: 03.02.2012 16:15:52 | Diskusia: 1 prísp. |
| Zdieľaj na Facebooku |
|
|
Výsledky dnešných zápasov KHL
![]() | ![]() | |
| Magnitogorsk | Mytišči | 2:3 (1:0, 0:0, 1:2, 0:1) |
| Góly MAGN: 1:0 - 14:43 - S.Mozyakin (A.Kaigorodov, O.Tverdovsky) - MAGN: 30 10 33 48 55 90 / MYTI: 30 3 10 23 28 2:0 - 55:42 - S.Mozyakin (A.Kaigorodov) - MAGN: 30 10 12 29 55 76 / MYTI: 30 6 11 21 29 36 Góly MYTI: 2:1 - 56:08 - A.Rybakov (N.Zherdev) - MYTI: 3 10 19 28 71 93 / MAGN: 30 7 50 58 60 75 2:2 - 56:53 - A.Zubarev (A.Rybakov, J.Niskala) - MYTI: 30 3 10 23 28 29 / MAGN: 30 22 48 55 76 80 2:3 - 60:18 - J.Andersson (A.Zubarev, J.Niskala) - MYTI: 30 3 19 28 71 / MAGN: 30 10 12 55 76 Celkom strely na bránu: 30-30. Vylúčenia a trestné minúty: 2/4 - 4/8. Brankári: A.Ahonen 3/30 - K.Barulin 2/30 Divákov : 6933. Slováci a Česi v akcii: Tomáš ROLINEK (MAGN): 3str, -1, odohral 17:55 | ||
![]() | ![]() | |
| Jekateringburg | Nižnekamsk | 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0) |
| Góly JEKA: 1:1 - 47:19 - N.Bushuyev - JEKA: 40 6 16 17 25 42 / NZKN: 32 33 44 49 71 85 2:1 - 60:56 - D.Sokolov (A.Subbotin) - JEKA: 40 6 16 17 42 / NZKN: 32 5 7 10 76 Góly NZKN: 0:1 - 21:05 - N.Belov (O.Osala, Y.Milovzorov) - NZKN: 32 7 8 26 44 70 / JEKA: 40 3 18 43 77 80 Celkom strely na bránu: 21-30. Vylúčenia a trestné minúty: 3/6 - 3/6. Brankári: E.Lobanov 1/30 - T.Tarkki 2/21 Divákov : 2800. Slováci a Česi v akcii: Martin CIBÁK (NZKN): 1str, +1, odohral 19:13 | ||
![]() | ![]() | |
| Omsk | Riga | 1:3 (0:0, 1:1, 0:2) |
| Góly OMSK: 1:1 - 35:46 - D.Syomin (Y.Alexandrov, M. ŠKOULA) - OMSK: 31 19 27 41 42 71 / DRIG: 31 13 14 17 79 83 Góly DRIG: 0:1 - 27:33 - D.Lundmark (K.Redlihs, A.Nizivijs) - DRIG: 31 9 13 17 79 83 / OMSK: 31 19 42 71 77 87 1:2 - 45:02 - M.Redlihs (J.Sprukts, M.Karsums) - DRIG: 31 5 9 13 15 19 / OMSK: 31 4 40 77 87 1:3 - 59:41 - M.Karsums (G.Galvins) - DRIG: 31 5 9 13 15 19 / OMSK: 10 24 37 71 77 87 Celkom strely na bránu: 28-24. Vylúčenia a trestné minúty: 4/8 - 4/8. Brankári: K.Ramo 2/23 - C.Holt 1/28 Divákov : 8347. Slováci a Česi v akcii: Marcel HOSSA (DRIG): 1str, +/-0, 2tmin, odohral 15:28 Martin ŠKOULA (OMSK): 0 + 1, +1, odohral 24:52 Roman ČERVENKA (OMSK): 2str, -1, odohral 19:12 | ||
![]() | ![]() | |
| Astana | Kazan | 4:6 (2:3, 1:3, 1:0) |
| Góly ASTA: 1:1 - 04:05 - T.Zhailauov (A.Lakiza, E.Fadeyev) - ASTA: 35 7 8 28 33 37 / KAZA: 1 18 26 28 75 85 2:1 - 07:52 - B.Bochenski (N.Dous, E.Hatchinson) - ASTA: 35 9 24 27 38 41 / KAZA: 1 38 39 82 90 3:4 - 28:01 - J. NOVOTNÝ (R.Starchenko) - ASTA: 35 4 12 21 38 48 / KAZA: 77 11 25 38 82 95 4:6 - 44:08 - K.Dallman (N.Dous) - ASTA: 31 4 9 27 38 41 / KAZA: 77 5 22 27 56 90 Góly KAZA: 0:1 - 03:28 - K.Petrov - KAZA: 1 27 38 56 82 90 / ASTA: 35 5 12 21 24 48 2:2 - 12:48 - J. STRAKA (A.Tereshchenko) - KAZA: 77 27 38 56 82 / ASTA: 35 4 5 9 27 2:3 - 15:42 - D.Kulyash (E.Bodrov) - KAZA: 77 11 24 28 72 / ASTA: 35 5 12 21 24 27 2:4 - 20:28 - N.Kapanen (D.Zaripov, A.Morozov) - KAZA: 77 5 22 25 39 95 / ASTA: 35 4 9 27 38 41 3:5 - 30:17 - D.Kulyash - KAZA: 77 11 28 72 75 / ASTA: 35 8 12 21 24 38 3:6 - 35:45 - A.Morozov (K.Korneyev, N.Kapanen) - KAZA: 77 5 22 25 39 95 / ASTA: 31 4 9 27 38 41 Celkom strely na bránu: 49-32. Vylúčenia a trestné minúty: 8/19 - 9/21. Brankári: J.Glass 5/19 V.Yeremeyev 1/13 - E.Garipov 2/45 I.Kasutin 2/4 Divákov : 3750. Slováci a Česi v akcii: Lukáš KAŠPAR (ASTA): 4str, -2, odohral 14:58 Kamil KREPS (ASTA): +1, odohral 15:12 Jiří NOVOTNÝ (ASTA): 1 + 0, 3str, 2tmin, -2, odohral 16:41 Josef STRAKA (KAZA): 3str, +1, 4tmin, odohral 16:36 | ||
![]() | ![]() | |
| Čeľjabinsk | Ufa | 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) |
| Góly CHLB: 1:0 - 06:10 - P.Kontiola (E.Kuznetsov) - CHLB: 34 27 29 44 57 92 / SUFA: 31 5 15 25 59 92 2:0 - 32:01 - A.Ryazantsev (P.Kontiola, K.Panov) - CHLB: 34 2 27 44 57 81 / SUFA: 31 5 15 25 59 Góly SUFA: 2:1 - 48:29 - M. BLAŤÁK - SUFA: 31 11 23 41 42 63 / CHLB: 34 22 27 44 51 57 Celkom strely na bránu: 22-41. Vylúčenia a trestné minúty: 6/12 - 3/6. Brankári: M.Garnett 1/41 - N.Davydov 2/22 Divákov : 7500. Slováci a Česi v akcii: Jan BULIS (CHLB): 1str, +/-0, odohral 17:33 Miroslav BLAŤÁK (SUFA): 2str, +1, odohral 17:09 | ||
![]() | ![]() | |
| Chanty-Mansijsk | Petrohrad | 2:3 (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1) |
| Góly CHMA: 1:1 - 10:44 - D.AltaryĐľv (V.Sitnikov, R.Ibragimov) - CHMA: 30 9 25 40 91 / SKAS: 33 13 39 44 73 97 2:2 - 30:52 - I.Skorokhodov (I.Magogin, V.Sitnikov) - CHMA: 30 23 25 40 48 91 / SKAS: 33 5 9 44 80 77 Góly SKAS: 0:1 - 05:53 - V.Tarasenko (V.Tikhonov, G.Berdyukov) - SKAS: 33 5 10 15 84 91 / CHMA: 30 14 33 40 82 97 1:2 - 25:36 - E.Artyukhin (D.Kalinin, F.Fyodorov) - SKAS: 33 7 13 19 44 84 / CHMA: 30 5 9 15 79 91 2:3 - rozhodujúci samost. nájazd: V.Tarasenko - SKAS: 91 / CHMA: 30 Celkom strely na bránu: 30-33. Vylúčenia a trestné minúty: 5/10 - 6/12. Brankári: M.Biryukov 2/33 - I.Ezhov 2/30 Divákov : 4000. Slováci a Česi v akcii: Tomáš STAROSTA (CHMA): 2str, +1, odohral 21:10 Petr PRŮCHA (SKAS): 2str, +/-0, odohral 19:38 | ||
Diskusia
"Klobúčik dolu pred Francúzmi! Jazdili, vyhrávali súboje a hrýzli až do konca. Nemali čo stratiť a mali veľkú šancu dostať sa do štvrťfinále. Rovnako tak ale dávam klobúk dolu i pred našim tímom. Zvládli sme to!" hovorí Radivojevič
Nehovorí sa o ňom toľko čo o Chárovi, Graňákovi, či Sekerovi, je ale nemenej dôležitou súčasťou slovenskej defenzívy. Tridsaťjedenročný obranca René Vydarený
"Na to, aby som ja mohol byť vodca, musia aj ostatní byť nasledovníci. Momentálne si všetci plníme svoje úlohy a je radosť hrať tu," povedal Zdeno Chára
"Mám súrodencov, otca, svokra. Rodina je veľká a rúk je dostatok. Ostanú v rodine, hodinárstvo určite otvárať nebudem," rozosmial sa J. Laco po tom, čo ho druhýkrát v kariére vyhlásili za najlepšieho hráča zápasu












































RSS kanál