:: Tabuľka
Por. Celkom Z VVPPP P Skóre B
1.  SKA Petrohrad     52 36 2 3 11 182 : 116 115
2.  Dynamo Moskva     52 27 9 2 14 150 : 115 101
3.  CSKA Moskva     52 23 13 1 15 151 : 109 96
4.  Lokomotiv Jaroslavľ     52 24 10 0 18 131 : 121 92
5.  Severstal Čerepovec     52 21 7 8 16 137 : 117 85
6.  HC Slovan Bratislava     52 17 11 5 19 124 : 127 78
7.  HC Lev Praha     52 23 1 5 23 132 : 133 76
8.  Atlant Mytišči     52 19 4 8 21 137 : 141 73
9.  HC Donbass Doneck     52 17 7 7 21 134 : 142 72
10.  Dynamo Minsk     52 18 6 5 23 125 : 148 71
11.  Torpedo Nižnij Novgorod     52 19 2 8 23 142 : 146 69
12.  Viťaz Čechov     52 11 7 8 26 119 : 151 55
13.  Spartak Moskva     52 11 6 7 28 106 : 151 52
14.  Dynamo Riga     51 12 4 4 31 105 : 150 48
1.  Avangard Omsk     51 26 9 6 10 148 : 117 102
2.  AK Bars Kazaň     50 27 5 8 10 150 : 108 99
3.  Traktor Čeľjabinsk     52 28 3 8 13 152 : 120 98
4.  Metallurg Magnitogorsk     52 27 0 12 13 167 : 121 93
5.  Salavat Yulaev Ufa     52 24 5 6 17 148 : 140 88
6.  Barys Astana     52 23 5 6 18 175 : 161 85
7.  Sibir Novosibirsk     52 21 7 7 17 124 : 119 84
8.  Neftechimik Nižnekamsk     50 17 10 5 18 140 : 143 76
9.  Jugra Chanty-Mansijsk     52 19 7 3 23 153 : 163 74
10.  Metallurg Novokuzneck     52 15 4 5 28 132 : 177 58
11.  Amur Chabarovsk     52 11 5 1 35 115 : 167 44
12.  Avtomobilist Jekateringburg     52 7 1 12 32 104 : 180 35

| Celkom | Doma| Vonku |


Celkové tabuľky    
Tabuľka pravdy    
Najlepší útok (podľa strelených gólov)    
Najlepšia obrana (podľa obdržaných gólov)    
Podľa počtu víťazstiev   
Podľa počtu remíz   
Podľa počtu prehier   
 
Podľa tretín 1. tretina   2. tretina   3. tretina   predĺženie  
 
Zápasy s celkom gólmi: 0   1   2   3   4   5   6   7   8 a viac
Zápasy so strelenými gólmi: 0   1   2   3   4   5   6   7 a viac
Zápasy s obdržanými gólmi: 0   1   2   3   4   5   6   7 a viac  
 
Po prvej tretine: viedli   remízovali   prehrávali  
Po druhej tretine: viedli   remízovali   prehrávali  
 
Tabuľky podľa mesiacov    

Aktuálna forma
Tabuľka za posledných 15 dní a posledných 30 dní.    
Vysv.: * posledných 15 a 30 dní sa počíta ako kalendárne dni odo dňa posledného odohraného zápasu v sútaži)
 
"Do Helsínk sme prišli s cieľom dostať sa do štvrťfinále a to sa nám podarilo. V kútiku duše sme všetci verili, že by to mohlo byť aj viac. Nemali sme k tomu ďaleko," hovorí pre hokej.sk Ölvecký
„Nechcem hovoriť o tom, čo treba spraviť, aby sme vyhrali. Naposledy sme o tom rozprávali a nedokázali sme skórovať," povedal Tomáš Záborský
"Ľuďom, ktorí nám neverili chcem odkázať, že dnešný hokej je nesmierne vyrovnaný. Prehrať i vyhrať môže každý s každým," odkázal neprajníkom hrdina súboja s USA Rastislav Staňa
„Niekedy nemusíte robiť takmer nič a ide vám to, inokedy sa snažíte až na dno síl a padne na vás aj záchod," povedal po zápase s USA Andrej Sekera
 
 
Vyhľadávanie na HOKEJ.sk
 
Vygenerované za 5 ms. :: Country US :: Region VA :: City Ashburn