Info o zápase

  - - streda, 14. september 2011 (17:30 hod)
CSKA Moskva
Avantgard Omsk
info o zápase  •   vzáj. zápasy



Tretiny (0:0, 1:0, 0:2)  
1. tretina:
Góly
 bez gólov.


Vylúčenia
 01:51 - OMSK - K.Lyamin - 2 min - Držanie

Strely na bránu: 9 - 6

2. tretina:
Góly
 28:21 - 1:0 - I.Zubov (D.Parshin)


Vylúčenia
 29:00 - CSKA - N.Prokhorkin - 4 min - Hrubosť
 29:00 - OMSK - A.Nesterov - 2 min - Hrubosť

Strely na bránu: 3 - 15

3. tretina:
Góly
 45:11 - 1:1 - R. ČERVENKA (A.Kalyuzhny)
 52:59 - 1:2 - D.Syomin (A.Popov)


Vylúčenia
 51:52 - CSKA - D.Parshin - 2 min - Sekanie
 54:56 - OMSK - A.Perezhogin - 2 min - Držanie
 56:33 - OMSK - R. ČERVENKA - 2 min - Hákovanie

Strely na bránu: 11 - 7

Štatistiky zápasu:

Celkom strely na bránu: 23 - 28.
Vylúčenia a trestné minúty: 2/6 - 4/8.
Divákov : 3820.

Brankári

 BRANKÁRI - CSKA              TOI  SOG SVS  GA   PCT  
 R.Stana                (L)  60:00  28  26   2   92.9% 

 BRANKÁRI - OMSK              TOI  SOG SVS  GA   PCT  
 K.Ramo                 (W)  60:00  23  22   1   95.7% 
Vysvetl.: (W-výhra,L-prehra,O-prehra po pred.), čas na ľade - strely na brankára - zásahy - góly - úspešnosť zásahov)

Hráči

dres HRÁČ (post)              G   A   B   +/-   TOI  SOG  FO+/- PIM 
59 V. Buravchikov  (O)        0   0   0   0   12:20   0    0/0   0
76 A. Guskov  (O)             0   0   0   1   22:39   4    0/0   0
 8 E. Kurbatov  (O)           0   0   0   0   12:16   1    0/0   0
 5 A. Marchenko  (O)          0   0   0   0   12:26   0    0/0   0
 3 M. Pashnin  (O)            0   0   0   0   11:31   0    0/0   0
36 Y. Rylov  (O)              0   0   0   1   22:21   2    0/0   0
77 E. Ryasensky  (O)          0   0   0  -1   13:40   0    0/0   0
21 P. ČÁSLAVA  (O)            0   0   0  -1   11:51   0    0/0   0
16 S. Andronov  (U)           0   0   0   0   11:28   0    0/0   0
55 A. Badyukov  (U)           0   0   0  -1   15:30   1    8/6   0
97 N. Gusev  (U)              0   0   0   0   11:20   1    0/0   0
38 I. Zubov  (U)              1   0   1   1   25:31   4    7/9   0
95 V. Kulyomin  (U)           0   0   0  -1   14:21   0    0/0   0
86 N. Kucherov  (U)           0   0   0   0   12:03   0    0/0   0
27 D. Parshin  (U)            0   1   1   1   21:20   2    0/0   2
23 N. Persson  (U)            0   0   0   0   12:29   2    7/4   0
 7 N. Pronin  (U)             0   0   0  -1   12:02   1    0/0   0
93 N. Prokhorkin  (U)         0   0   0   0    5:52   1    2/2   4
43 T. SUROVÝ  (U)             0   0   0   0   11:14   2    0/0   0
52 S. Shirokov  (U)           0   0   0   1   21:41   2    1/1   0

dres HRÁČ (post)              G   A   B   +/-   TOI  SOG  FO+/- PIM 
 3 K. Lyamin  (O)             0   0   0   0   17:52   0    0/0   2
 9 A. Pervyshin  (O)          0   0   0   0   20:47   1    0/0   0
11 D. Ryabykin  (O)           0   0   0   0   17:06   0    0/0   0
28 A. Salmela  (O)            0   0   0   0   21:29   0    0/0   0
25 R. SUCHÝ  (O)              0   0   0   0   19:53   0    0/0   0
41 M. ŠKOULA  (O)             0   0   0   0   22:36   2    0/0   0
29 Y. Averin  (U)             0   0   0  -1   13:11   1    0/0   0
51 I. Volkov  (U)             0   0   0   0    9:35   0    0/1   0
78 A. Ivanov  (U)             0   0   0  -1   13:05   4    9/1   0
40 S. Kalinin  (U)            0   0   0   0   10:38   3    2/2   0
71 A. Kalyuzhny  (U)          0   1   1   1   18:51   0   7/10   0
88 A. Nesterov  (U)           0   0   0   0    9:34   2    0/0   2
37 A. Perezhogin  (U)         0   0   0   0   13:32   2    0/0   2
39 D. Platonov  (U)           0   0   0  -1   15:24   1    0/0   0
24 A. Popov  (U)              0   1   1   0   14:29   3    0/1   0
42 D. Syomin  (U)             1   0   1   0   16:15   2   3/10   0
82 A. Frolov  (U)             0   0   0   1   17:47   3    0/0   0
10 R. ČERVENKA  (U)           1   0   1   1   19:48   4    1/0   2
Vysvetl.: (dres - post - hráč - góly - asistencie - body - plus/mínus - čas na ľade - strely na bránu - vhadzovania - trestné minúty)

 
"Do Helsínk sme prišli s cieľom dostať sa do štvrťfinále a to sa nám podarilo. V kútiku duše sme všetci verili, že by to mohlo byť aj viac. Nemali sme k tomu ďaleko," hovorí pre hokej.sk Ölvecký
„Nechcem hovoriť o tom, čo treba spraviť, aby sme vyhrali. Naposledy sme o tom rozprávali a nedokázali sme skórovať," povedal Tomáš Záborský
"Ľuďom, ktorí nám neverili chcem odkázať, že dnešný hokej je nesmierne vyrovnaný. Prehrať i vyhrať môže každý s každým," odkázal neprajníkom hrdina súboja s USA Rastislav Staňa
„Niekedy nemusíte robiť takmer nič a ide vám to, inokedy sa snažíte až na dno síl a padne na vás aj záchod," povedal po zápase s USA Andrej Sekera
 
 
Vyhľadávanie na HOKEJ.sk
 
Vygenerované za 12 ms. :: Country US :: Region VA :: City Ashburn