![]() |
NLA: Bod za prihrávku pre Petra Sejnu |
| Autor: SITA | Publikované: 04.02.2012 22:54:00 | Diskusia: bez prísp. |
| Zdieľaj na Facebooku |
|
|
Výsledky sobotňajších stretnutí 46. kola najvyššej švajčiarskej súťaže - NLA:
Zug - Davos 3:2 (1:1, 2:0, 0:1) - Peter Sejna (Davos) 0+1
Bern - Biel 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Langnau - Ambri-Piotta 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Kloten - Lugano 6:3 (3:2, 1:0, 2:1)
Fribourg-Gotteron - Ženeva 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)
© 2011, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené.
Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto obrazovky bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.
Diskusia
"Klobúčik dolu pred Francúzmi! Jazdili, vyhrávali súboje a hrýzli až do konca. Nemali čo stratiť a mali veľkú šancu dostať sa do štvrťfinále. Rovnako tak ale dávam klobúk dolu i pred našim tímom. Zvládli sme to!" hovorí Radivojevič
Nehovorí sa o ňom toľko čo o Chárovi, Graňákovi, či Sekerovi, je ale nemenej dôležitou súčasťou slovenskej defenzívy. Tridsaťjedenročný obranca René Vydarený
"Na to, aby som ja mohol byť vodca, musia aj ostatní byť nasledovníci. Momentálne si všetci plníme svoje úlohy a je radosť hrať tu," povedal Zdeno Chára
"Mám súrodencov, otca, svokra. Rodina je veľká a rúk je dostatok. Ostanú v rodine, hodinárstvo určite otvárať nebudem," rozosmial sa J. Laco po tom, čo ho druhýkrát v kariére vyhlásili za najlepšieho hráča zápasu
Posledné správy
| Klub | Z | V | Vp | Pp | P | B | ||
| 1. | Zug | 50 | 24 | 8 | 10 | 8 | 173:131 | 98 |
| 2. | Davos | 50 | 27 | 7 | 3 | 13 | 155:117 | 98 |
| 3. | Fribourg | 50 | 26 | 6 | 4 | 14 | 156:120 | 94 |
| 4. | Kloten | 50 | 27 | 2 | 6 | 15 | 158:117 | 91 |
| 5. | Bern | 50 | 23 | 6 | 6 | 15 | 153:130 | 87 |
| 6. | Lugano | 50 | 21 | 5 | 6 | 18 | 152:150 | 79 |
| 7. | Zurich | 50 | 19 | 8 | 4 | 19 | 136:129 | 77 |
| 8. | Biel | 50 | 19 | 4 | 3 | 24 | 114:128 | 68 |
| 9. | Ženeva | 50 | 16 | 5 | 9 | 20 | 117:126 | 67 |
| 10. | SCL Tigers | 50 | 13 | 5 | 3 | 29 | 124:166 | 52 |
| 11. | Ambri | 50 | 10 | 6 | 7 | 27 | 102:153 | 49 |
| 12. | Rapperswil | 50 | 12 | 1 | 2 | 35 | 99:172 | 40 |
































RSS kanál